16 ski mountains in Vermont — ranked by snow history, vertical drop, and value. Get live forecasts and personalized drive-time rankings in the app.
| Mountain | Vertical | Trails | Avg Snow/yr | Day Ticket* | Pass | Night Skiing | Live Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stowe | 2,360 ft | 79 | 300" | $162 | Epic Pass | No | Live data → |
| Killington | 3,050 ft | 99 | 292" | $179 | Ikon Pass | No | Live data → |
| Sugarbush | 2,600 ft | 86 | 284" | $157 | Ikon Pass | No | Live data → |
| Jay Peak | 2,153 ft | 74 | 278" | $107 | Indy Pass | No | Live data → |
| Pico | 1,967 ft | 68 | 278" | $156 | Ikon Pass | No | Live data → |
| Stratton | 2,003 ft | 69 | 274" | $150 | Ikon Pass | No | Live data → |
| Mad River Glen | 2,037 ft | 70 | 262" | $102 | No Major Pass | No | Live data → |
| Smugglers' Notch | 2,610 ft | 87 | 262" | $120 | No Major Pass | No | Live data → |
| Mount Snow | 1,700 ft | 61 | 260" | $146 | Epic Pass | No | Live data → |
| Okemo | 2,200 ft | 75 | 247" | $164 | Epic Pass | No | Live data → |
| Bromley | 1,334 ft | 50 | 244" | $104 | No Major Pass | Yes | Live data → |
| Burke Mountain | 2,011 ft | 69 | 243" | $99 | Indy Pass | No | Live data → |
| Bolton Valley | 1,704 ft | 61 | 238" | $86 | Indy Pass | Yes | Live data → |
| Magic Mountain | 1,500 ft | 55 | 222" | $91 | Indy Pass | No | Live data → |
| Saskadena Six | 650 ft | 31 | 180" | $75 | Indy Pass | No | Live data → |
| Middlebury Snow Bowl | 1,020 ft | 17 | 150" | $69 | Indy Pass | No | Live data → |
*Ticket prices vary by date, demand, and age. Verify with the mountain before purchasing.