State ski guide
Best Ski Mountains in New York
A ranked list of 34 ski areas with snow history, vertical, trails, and ticket context. Use this page as your New York guide, then open the app when you want live forecast, drive time, pass access, and crowd signals in one ranking.
Live forecast, drive time, pass access, and crowds in one ranking. Compare the best mountains in New York, then find your best fit when you are ready.
Epic Pass vs Ikon Pass: Northeast
1 Epic Pass and 1 Ikon Pass mountain in New York. Compare coverage and side-by-side value before you buy.
How New York stacks up
New York spans true big-mountain destinations and smaller community hills from the Adirondacks to the Catskills. Pass overlap is common, so compare coverage before you commit.
| Mountain | Vertical | Trails | Avg Snow/yr | Day Ticket* | Pass | Night Skiing | Live Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whiteface | 3,430 ft | 110 | 272" | $123 | No Major Pass | No | Open live data → |
| Gore Mountain | 2,537 ft | 84 | 220" | $129 | No Major Pass | No | Open live data → |
| Plattekill | 1,100 ft | 43 | 215" | $99 | No Major Pass | No | Open live data → |
| Belleayre | 1,404 ft | 52 | 211" | $103 | No Major Pass | No | Open live data → |
| Buffalo Ski Club | 500 ft | 26 | 211" | $81 | Indy Pass | No | Open live data → |
| Hunter Mountain | 1,600 ft | 58 | 200" | $143 | Epic Pass | No | Open live data → |
| Windham Mountain | 1,600 ft | 58 | 195" | $140 | Ikon Pass | No | Open live data → |
| Oak Mountain | 650 ft | 31 | 160" | $77 | No Major Pass | No | Open live data → |
| HoliMont | 700 ft | 32 | 153" | $91 | No Major Pass | No | Open live data → |
| Holiday Valley | 750 ft | 33 | 152" | $90 | No Major Pass | Yes | Open live data → |
| McCauley Mountain | 633 ft | 30 | 152" | $74 | Indy Pass | No | Open live data → |
| Bristol Mountain | 1,200 ft | 46 | 150" | $100 | No Major Pass | No | Open live data → |
| Greek Peak | 952 ft | 39 | 145" | $84 | Indy Pass | Yes | Open live data → |
| Hunt Hollow | 825 ft | 36 | 142" | $91 | Indy Pass | No | Open live data → |
| Titus Mountain | 1,200 ft | 46 | 141" | $90 | Indy Pass | Yes | Open live data → |
| Brantling | 250 ft | 19 | 140" | $77 | No Major Pass | Yes | Open live data → |
| Catamount | 1,000 ft | 41 | 140" | $88 | Indy Pass | Yes | Open live data → |
| Dry Hill | 300 ft | 21 | 140" | $68 | Indy Pass | Yes | Open live data → |
| Holiday Mountain | 400 ft | 23 | 140" | $80 | No Major Pass | No | Open live data → |
| Kissing Bridge | 550 ft | 28 | 140" | $84 | No Major Pass | Yes | Open live data → |
| Labrador Mountain | 700 ft | 32 | 140" | $88 | No Major Pass | No | Open live data → |
| Maple Ski Ridge | 450 ft | 25 | 140" | $69 | Indy Pass | Yes | Open live data → |
| Mount Peter | 450 ft | 25 | 140" | $86 | No Major Pass | No | Open live data → |
| Peek’n Peak | 400 ft | 23 | 140" | $85 | Indy Pass | Yes | Open live data → |
| Royal Mountain | 550 ft | 28 | 140" | $83 | No Major Pass | No | Open live data → |
| Snow Ridge | 650 ft | 31 | 140" | $75 | Indy Pass | Yes | Open live data → |
| Song Mountain | 700 ft | 32 | 140" | $83 | No Major Pass | Yes | Open live data → |
| Swain | 650 ft | 31 | 140" | $78 | Indy Pass | No | Open live data → |
| Thunder Ridge | 500 ft | 26 | 140" | $83 | No Major Pass | No | Open live data → |
| Toggenburg | 700 ft | 32 | 140" | $84 | No Major Pass | No | Open live data → |
| West Mountain | 1,010 ft | 41 | 140" | $79 | Indy Pass | Yes | Open live data → |
| Willard Mountain | 505 ft | 26 | 140" | $83 | No Major Pass | No | Open live data → |
| Woods Valley | 500 ft | 26 | 140" | $81 | No Major Pass | No | Open live data → |
| Cazenovia Ski Club | 500 ft | 14 | 130" | $35 | Indy Pass | No | Open live data → |
*Ticket prices vary by date, demand, and age. Verify with the mountain before purchasing.