State ski guide
Best Ski Mountains in Colorado
A ranked list of 25 ski areas with snow history, vertical, trails, and ticket context. Use this page as your Colorado guide, then open the app when you want live forecast, drive time, pass access, and crowd signals in one ranking.
Live forecast, drive time, pass access, and crowds in one ranking. Compare the best mountains in Colorado, then find your best fit when you are ready.
Epic Pass vs Ikon Pass: Rockies
6 Epic Pass and 9 Ikon Pass mountains in Colorado. Compare coverage and side-by-side value before you buy.
How Colorado stacks up
Colorado sets the bar for variety: destination resorts, big vertical, and strong pass networks. Use this list to compare snow history and ticket pressure, then lean on live rankings for trip week specifics.
| Mountain | Vertical | Trails | Avg Snow/yr | Day Ticket* | Pass | Night Skiing | Live Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Creek | 1,604 ft | 77 | 430" | $93 | No Major Pass | No | Open live data → |
| Loveland | 2,210 ft | 94 | 422" | $99 | Indy Pass | No | Open live data → |
| Arapahoe Basin | 2,530 ft | 165 | 370" | $110 | Ikon Pass | No | Open live data → |
| Vail | 3,450 ft | 195 | 350" | $295 | Epic Pass | No | Open live data → |
| Monarch Mountain | 1,162 ft | 64 | 350" | $119 | No Major Pass | No | Open live data → |
| Steamboat | 3,668 ft | 169 | 349" | $265 | Ikon Pass | No | Open live data → |
| Winter Park | 3,060 ft | 166 | 327" | $215 | Ikon Pass | No | Open live data → |
| Beaver Creek | 4,040 ft | 150 | 310" | $299 | Epic Pass | No | Open live data → |
| Telluride | 4,425 ft | 148 | 309" | $240 | Epic Pass | No | Open live data → |
| Copper Mountain | 2,601 ft | 140 | 305" | $199 | Ikon Pass | No | Open live data → |
| Breckenridge | 3,398 ft | 187 | 300" | $259 | Epic Pass | No | Open live data → |
| Snowmass | 4,406 ft | 94 | 300" | $265 | Ikon Pass | No | Open live data → |
| Aspen Mountain | 3,267 ft | 76 | 300" | $265 | Ikon Pass | No | Open live data → |
| Aspen Highlands | 3,635 ft | 144 | 300" | $265 | Ikon Pass | No | Open live data → |
| Crested Butte | 3,062 ft | 121 | 300" | $215 | Epic Pass | No | Open live data → |
| Eldora | 1,400 ft | 67 | 300" | $110 | Ikon Pass | No | Open live data → |
| Purgatory | 2,029 ft | 105 | 260" | $125 | Indy Pass | No | Open live data → |
| Ski Cooper | 1,600 ft | 64 | 250" | $72 | No Major Pass | No | Open live data → |
| Sunlight Mountain | 2,010 ft | 72 | 250" | $79 | No Major Pass | No | Open live data → |
| Powderhorn | 1,535 ft | 47 | 250" | $99 | No Major Pass | No | Open live data → |
| Keystone | 2,340 ft | 135 | 235" | $230 | Epic Pass | Yes | Open live data → |
| Buttermilk | 2,030 ft | 44 | 200" | $249 | Ikon Pass | No | Open live data → |
| Granby Ranch | 1,000 ft | 43 | 200" | $75 | Indy Pass | Yes | Open live data → |
| Echo Mountain | 600 ft | 8 | 150" | $75 | Indy Pass | Yes | Open live data → |
| Howelsen Hill | 440 ft | 19 | 140" | $52 | No Major Pass | Yes | Open live data → |
*Ticket prices vary by date, demand, and age. Verify with the mountain before purchasing.