State ski guide
Best Ski Mountains in Massachusetts
A ranked list of 10 ski areas with snow history, vertical, trails, and ticket context. Use this page as your Massachusetts guide, then open the app when you want live forecast, drive time, pass access, and crowd signals in one ranking.
Live forecast, drive time, pass access, and crowds in one ranking. Compare the best mountains in Massachusetts, then find your best fit when you are ready.
Epic Pass vs Ikon Pass: Northeast
0 Epic Pass and 1 Ikon Pass mountain in Massachusetts. Compare coverage and side-by-side value before you buy.
How Massachusetts stacks up
Massachusetts keeps day-trip skiing within reach of Boston and the I-95 corridor. Expect smaller verticals on average, with a few larger hubs anchoring the state.
| Mountain | Vertical | Trails | Avg Snow/yr | Day Ticket* | Pass | Night Skiing | Live Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BousquetFeatured Next Year Season Passes On Sale |
750 ft | 33 | 90" | $70 | Indy Pass | Yes | Book → |
| Jiminy Peak | 1,150 ft | 45 | 109" | $128 | Ikon Pass | Yes | Open live data → |
| Berkshire East | 1,180 ft | 46 | 90" | $80 | Indy Pass | Yes | Open live data → |
| Blue Hills | 309 ft | 21 | 90" | $69 | No Major Pass | Yes | Open live data → |
| Bousquet | 750 ft | 33 | 90" | $70 | Indy Pass | Yes | Open live data → |
| Bradford | 248 ft | 19 | 90" | $71 | No Major Pass | Yes | Open live data → |
| Nashoba Valley | 240 ft | 19 | 90" | $72 | No Major Pass | Yes | Open live data → |
| Otis Ridge | 400 ft | 23 | 90" | $75 | No Major Pass | No | Open live data → |
| Ski Butternut | 1,000 ft | 41 | 90" | $86 | No Major Pass | Yes | Open live data → |
| Ski Ward | 210 ft | 18 | 90" | $68 | No Major Pass | Yes | Open live data → |
| Wachusett | 1,000 ft | 41 | 90" | $86 | No Major Pass | Yes | Open live data → |
*Ticket prices vary by date, demand, and age. Verify with the mountain before purchasing.