State ski guide
Best Ski Mountains in New Hampshire
A ranked list of 19 ski areas with snow history, vertical, trails, and ticket context. Use this page as your New Hampshire guide, then open the app when you want live forecast, drive time, pass access, and crowd signals in one ranking.
Live forecast, drive time, pass access, and crowds in one ranking. Compare the best mountains in New Hampshire, then find your best fit when you are ready.
Epic Pass vs Ikon Pass: Northeast
4 Epic Pass and 1 Ikon Pass mountain in New Hampshire. Compare coverage and side-by-side value before you buy.
How New Hampshire stacks up
New Hampshire packs strong New England variety across Epic, Ikon, Indy, and independent areas. Cannon, Wildcat, Waterville, Bretton Woods, and Loon are standouts. The state works well for weekend trips and day missions from Boston and southern New England.
| Mountain | Vertical | Trails | Avg Snow/yr | Day Ticket* | Pass | Night Skiing | Live Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cannon Mountain | 2,180 ft | 74 | 254" | $112 | Indy Pass | No | Open live data → |
| Wildcat | 2,112 ft | 48 | 253" | $154 | Epic Pass | No | Open live data → |
| Waterville Valley | 2,020 ft | 70 | 250" | $115 | Indy Pass | Yes | Open live data → |
| Bretton Woods | 1,500 ft | 55 | 205" | $115 | No Major Pass | No | Open live data → |
| Loon Mountain | 2,100 ft | 72 | 202" | $159 | Ikon Pass | No | Open live data → |
| Mount Sunapee | 1,510 ft | 55 | 187" | $135 | Epic Pass | No | Open live data → |
| Attitash | 1,750 ft | 62 | 168" | $151 | Epic Pass | No | Open live data → |
| Black Mountain | 1,100 ft | 43 | 168" | $86 | Indy Pass | No | Open live data → |
| Gunstock | 1,400 ft | 52 | 165" | $99 | No Major Pass | Yes | Open live data → |
| Ragged Mountain | 1,250 ft | 48 | 162" | $82 | Indy Pass | No | Open live data → |
| Crotched | 1,016 ft | 41 | 153" | $133 | Epic Pass | Yes | Open live data → |
| Cranmore | 1,200 ft | 46 | 150" | $94 | No Major Pass | No | Open live data → |
| Dartmouth Skiway | 969 ft | 40 | 150" | $82 | Indy Pass | No | Open live data → |
| Granite Gorge | 525 ft | 27 | 150" | $82 | No Major Pass | No | Open live data → |
| King Pine | 350 ft | 22 | 150" | $70 | Indy Pass | Yes | Open live data → |
| Pats Peak | 770 ft | 34 | 150" | $82 | Indy Pass | Yes | Open live data → |
| Whaleback | 700 ft | 32 | 150" | $79 | Indy Pass | Yes | Open live data → |
| Tenney Mountain | 1,500 ft | 53 | 140" | $79 | Indy Pass | No | Open live data → |
| McIntyre Ski Area | 200 ft | 11 | 65" | $45 | Indy Pass | Yes | Open live data → |
*Ticket prices vary by date, demand, and age. Verify with the mountain before purchasing.