10 ski mountains in Utah — ranked by snow history, vertical drop, and value. Get live forecasts and personalized drive-time rankings in the app.
| Mountain | Vertical | Trails | Avg Snow/yr | Day Ticket* | Pass | Night Skiing | Live Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowbird | 3,240 ft | 169 | 500" | $205 | Ikon Pass | No | Live data → |
| Alta | 2,538 ft | 119 | 500" | $155 | Ikon Pass | No | Live data → |
| Solitude | 2,047 ft | 82 | 500" | $150 | Ikon Pass | No | Live data → |
| Brighton | 1,875 ft | 66 | 500" | $115 | Indy Pass | Yes | Live data → |
| Brian Head | 1,320 ft | 71 | 400" | $89 | No Major Pass | No | Live data → |
| Beaver Mountain | 1,600 ft | 47 | 400" | $67 | No Major Pass | No | Live data → |
| Park City Mountain | 3,226 ft | 330 | 355" | $275 | Epic Pass | No | Live data → |
| Sundance Mountain | 2,150 ft | 44 | 330" | $90 | No Major Pass | No | Live data → |
| Deer Valley | 3,000 ft | 123 | 300" | $260 | Ikon Pass | No | Live data → |
| Snowbasin | 2,959 ft | 104 | 300" | $145 | Ikon Pass | No | Live data → |
*Ticket prices vary by date, demand, and age. Verify with the mountain before purchasing.