19 ski mountains in Pennsylvania — ranked by snow history, vertical drop, and value. Get live forecasts and personalized drive-time rankings in the app.
| Mountain | Vertical | Trails | Avg Snow/yr | Day Ticket* | Pass | Night Skiing | Live Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Knob | 1,072 ft | 43 | 147" | $95 | No Major Pass | No | Live data → |
| Seven Springs | 750 ft | 33 | 140" | $86 | No Major Pass | No | Live data → |
| Elk Mountain | 1,000 ft | 41 | 125" | $86 | No Major Pass | No | Live data → |
| Ski Sawmill | 515 ft | 27 | 101" | $78 | No Major Pass | No | Live data → |
| Big Boulder | 600 ft | 29 | 99" | $117 | Epic Pass | Yes | Live data → |
| Camelback | 800 ft | 35 | 95" | $122 | Ikon Pass | Yes | Live data → |
| Bear Creek | 510 ft | 27 | 90" | $83 | No Major Pass | No | Live data → |
| Blue Mountain | 1,082 ft | 43 | 90" | $91 | No Major Pass | Yes | Live data → |
| Eagle Rock | 550 ft | 28 | 90" | $83 | No Major Pass | No | Live data → |
| Jack Frost | 600 ft | 29 | 90" | $124 | Epic Pass | Yes | Live data → |
| Liberty Mountain | 620 ft | 30 | 90" | $124 | Epic Pass | Yes | Live data → |
| Montage Mountain | 1,000 ft | 41 | 90" | $90 | No Major Pass | Yes | Live data → |
| Mount Pleasant of Edinboro | 340 ft | 22 | 90" | $79 | No Major Pass | No | Live data → |
| Roundtop | 600 ft | 29 | 90" | $119 | Epic Pass | No | Live data → |
| Shawnee Mountain | 700 ft | 32 | 90" | $88 | No Major Pass | No | Live data → |
| Ski Big Bear | 650 ft | 31 | 90" | $87 | No Major Pass | No | Live data → |
| Spring Mountain | 450 ft | 25 | 90" | $77 | No Major Pass | No | Live data → |
| Tussey Mountain | 520 ft | 27 | 90" | $78 | No Major Pass | No | Live data → |
| Whitetail | 935 ft | 39 | 90" | $127 | Epic Pass | No | Live data → |
*Ticket prices vary by date, demand, and age. Verify with the mountain before purchasing.