5 ski mountains in North Carolina — ranked by snow history, vertical drop, and value. Get live forecasts and personalized drive-time rankings in the app.
| Mountain | Vertical | Trails | Avg Snow/yr | Day Ticket* | Pass | Night Skiing | Live Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beech Mountain | 830 ft | 17 | 80" | $69 | Indy Pass | Yes | Live data → |
| Sugar Mountain | 1,200 ft | 20 | 78" | $72 | Indy Pass | Yes | Live data → |
| Wolf Ridge | 700 ft | 15 | 70" | $60 | No Major Pass | No | Live data → |
| Cataloochee | 740 ft | 16 | 65" | $65 | Indy Pass | No | Live data → |
| App Ski Mountain | 365 ft | 12 | 59" | $69 | Indy Pass | Yes | Live data → |
*Ticket prices vary by date, demand, and age. Verify with the mountain before purchasing.