5 ski mountains in Montana — ranked by snow history, vertical drop, and value. Get live forecasts and personalized drive-time rankings in the app.
| Mountain | Vertical | Trails | Avg Snow/yr | Day Ticket* | Pass | Night Skiing | Live Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Sky | 4,350 ft | 330 | 400" | $210 | Ikon Pass | No | Live data → |
| Bridger Bowl | 2,600 ft | 82 | 350" | $73 | No Major Pass | No | Live data → |
| Whitefish Mountain | 2,353 ft | 109 | 300" | $115 | Indy Pass | No | Live data → |
| Discovery Basin | 2,388 ft | 70 | 300" | $74 | Indy Pass | No | Live data → |
| Red Lodge Mountain | 2,400 ft | 70 | 250" | $75 | Indy Pass | No | Live data → |
*Ticket prices vary by date, demand, and age. Verify with the mountain before purchasing.