6 ski mountains in Minnesota — ranked by snow history, vertical drop, and value. Get live forecasts and personalized drive-time rankings in the app.
| Mountain | Vertical | Trails | Avg Snow/yr | Day Ticket* | Pass | Night Skiing | Live Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lutsen Mountains | 1,000 ft | 90 | 90" | $68 | Indy Pass | No | Live data → |
| Spirit Mountain | 700 ft | 22 | 70" | $60 | Indy Pass | Yes | Live data → |
| Afton Alps | 350 ft | 48 | 55" | $75 | Epic Pass | Yes | Live data → |
| Welch Village | 360 ft | 50 | 55" | $57 | Indy Pass | Yes | Live data → |
| Buck Hill | 308 ft | 12 | 50" | $50 | Ikon Pass | Yes | Live data → |
| Wild Mountain | 300 ft | 26 | 50" | $52 | Ikon Pass | Yes | Live data → |
*Ticket prices vary by date, demand, and age. Verify with the mountain before purchasing.