10 ski mountains in Maine — ranked by snow history, vertical drop, and value. Get live forecasts and personalized drive-time rankings in the app.
| Mountain | Vertical | Trails | Avg Snow/yr | Day Ticket* | Pass | Night Skiing | Live Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sugarloaf | 2,820 ft | 93 | 282" | $157 | Ikon Pass | No | Live data → |
| Saddleback | 2,000 ft | 69 | 276" | $100 | Indy Pass | No | Live data → |
| Big Moose Mountain | 660 ft | 31 | 230" | $83 | No Major Pass | No | Live data → |
| Sunday River | 2,340 ft | 79 | 228" | $150 | Ikon Pass | No | Live data → |
| Mt. Abram | 1,150 ft | 45 | 182" | $76 | Indy Pass | No | Live data → |
| Camden Snow Bowl | 850 ft | 36 | 170" | $76 | Indy Pass | No | Live data → |
| Lost Valley | 240 ft | 19 | 170" | $64 | Indy Pass | Yes | Live data → |
| New Hermon | 350 ft | 22 | 170" | $84 | No Major Pass | No | Live data → |
| Shawnee Peak | 1,350 ft | 51 | 170" | $90 | No Major Pass | No | Live data → |
| Black Mountain of Maine | 1,380 ft | 50 | 110" | $55 | Indy Pass | Yes | Live data → |
*Ticket prices vary by date, demand, and age. Verify with the mountain before purchasing.