15 ski mountains in California — ranked by snow history, vertical drop, and value. Get live forecasts and personalized drive-time rankings in the app.
| Mountain | Vertical | Trails | Avg Snow/yr | Day Ticket* | Pass | Night Skiing | Live Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirkwood | 2,000 ft | 67 | 500" | $210 | Epic Pass | No | Live data → |
| Palisades Tahoe | 2,850 ft | 270 | 450" | $240 | Ikon Pass | No | Live data → |
| Sierra-at-Tahoe | 2,212 ft | 46 | 450" | $180 | Epic Pass | No | Live data → |
| Homewood Mountain | 1,650 ft | 64 | 450" | $110 | No Major Pass | No | Live data → |
| Mammoth Mountain | 3,100 ft | 175 | 400" | $249 | Ikon Pass | No | Live data → |
| Dodge Ridge | 1,600 ft | 68 | 350" | $89 | No Major Pass | No | Live data → |
| Heavenly | 3,500 ft | 97 | 300" | $255 | Epic Pass | No | Live data → |
| Northstar California | 2,280 ft | 100 | 300" | $240 | Epic Pass | No | Live data → |
| China Peak | 1,679 ft | 45 | 260" | $79 | Indy Pass | No | Live data → |
| June Mountain | 2,590 ft | 35 | 250" | $105 | Ikon Pass | No | Live data → |
| Mt. Shasta Ski Park | 1,390 ft | 32 | 200" | $82 | No Major Pass | No | Live data → |
| Bear Mountain | 1,665 ft | 34 | 100" | $100 | Ikon Pass | No | Live data → |
| Snow Summit | 1,200 ft | 31 | 100" | $90 | Ikon Pass | Yes | Live data → |
| Mountain High | 1,600 ft | 60 | 100" | $79 | Indy Pass | Yes | Live data → |
| Snow Valley | 1,141 ft | 31 | 100" | $89 | Ikon Pass | Yes | Live data → |
*Ticket prices vary by date, demand, and age. Verify with the mountain before purchasing.