10 ski mountains in Massachusetts — ranked by snow history, vertical drop, and value. Get live forecasts and personalized drive-time rankings in the app.
| Mountain | Vertical | Trails | Avg Snow/yr | Day Ticket* | Pass | Night Skiing | Live Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BousquetFeatured Next Year Season Passes On Sale |
750 ft | 33 | 90" | $70 | Indy Pass | Yes | Book → |
| Jiminy Peak | 1,150 ft | 45 | 109" | $128 | Ikon Pass | Yes | Live data → |
| Berkshire East | 1,180 ft | 46 | 90" | $80 | Indy Pass | Yes | Live data → |
| Blue Hills | 309 ft | 21 | 90" | $69 | No Major Pass | Yes | Live data → |
| Bousquet | 750 ft | 33 | 90" | $70 | Indy Pass | Yes | Live data → |
| Bradford | 248 ft | 19 | 90" | $71 | No Major Pass | Yes | Live data → |
| Nashoba Valley | 240 ft | 19 | 90" | $72 | No Major Pass | Yes | Live data → |
| Otis Ridge | 400 ft | 23 | 90" | $75 | No Major Pass | No | Live data → |
| Ski Butternut | 1,000 ft | 41 | 90" | $86 | No Major Pass | Yes | Live data → |
| Ski Ward | 210 ft | 18 | 90" | $68 | No Major Pass | Yes | Live data → |
| Wachusett | 1,000 ft | 41 | 90" | $86 | No Major Pass | Yes | Live data → |
*Ticket prices vary by date, demand, and age. Verify with the mountain before purchasing.